UNI-T手持式相序表有LCD大屏显示,UT261A 交流电压可测量40~690V,UT261B 交流电压可测量90~600V600V,电压可持续测试30分钟,全相连接指示,缺相/掉相指示,转相指标确定马达连接线路,UT261A直接用被测电源供电,无需电池UT261B确定磁场旋转方向,UT261B*的非接触马达转向指示:无需连接线路
UNI-T手持式相序表
UNI-T手持式相序表有LCD大屏显示,UT261A 交流电压可测量40~690V,UT261B 交流电压可测量90~600V600V,电压可持续测试30分钟,全相连接指示,缺相/掉相指示,转相指标确定马达连接线路,UT261A直接用被测电源供电,无需电池UT261B确定磁场旋转方向,UT261B*的非接触马达转向指示:无需连接线路,只需将仪器放在马达上方与马达平行(仪表离马达不超过2.5cm),可承受2米高处跌落实验,可选配带保险管的测试线,符合IEC61557欧州设计标准。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | UT261B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流电压 (V) | 90V~600V | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试频率 (Hz) | 15Hz~400Hz | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电流 (A) | < 3mA | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相序指示 | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺相指示 | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马达转向指示 | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 9V 电池(6F22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身重量 | 180g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身尺寸 | 70mm × 75mm × 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准配件 | 电池、携带盒,背带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量 | 40台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装尺寸 | 800X300X400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装箱毛重 | 9Kg
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、电池
2、携带盒
3、背带