ZOB5KV高压绝缘电阻测试仪 新品3.4 电源:机内装置全密封免维护铅蓄电池:6V/4.0Ah两节,充电时用AC220V±10%经电源线输入。
ZOB5KV高压绝缘电阻测试仪 新品
额定电压 | 5KV | 2.5KV |
| 0.5KV |
1 KV | ||||
| ||||
电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | |||
测量范围(GΩ) | 0.01-999.9 | 0.01-500 | 0.005-200 | 0.001-100 |
短路电流 | ≥3mA | ≥1.5mA | ≥0.8mA | ≥0.5mA |
测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1 | 0.01—<0.1 ±20% | 0.005—<0.1±20% | 0.001—<0.1 |
±20% | ±20% | |||
0.1—<200 | 0.1—<100 | 0.1—<50 | 0.1—<20 | |
±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
200—<500 | 100—<200 | 50—<100 ±10% | 20—<50 | |
±10% | ±10% | ±10% | ||
500—999.9 | 200—500 | 100—200 ±20% | 50—100 | |
±20% | ±20% | ±20% |
ZOB5KV高压绝缘电阻测试仪 新品
3.2 吸收比测量范围:
KX=R1min/R1.5S ≤19.9 如果KX≥20以后屏幕显示为 !
3.3 极化指数测量范围:
PI=R10min/R1min ≤19.9 如果KX≥20以后屏幕显示为 !
3.4 电源:机内装置全密封免维护铅蓄电池:6V/4.0Ah两节,充电时用AC220V±10%经电源线输入。
3.5 功耗:约5W。
3.6 外型尺寸(mm):240×170×120
3.7 重量:3Kg。